BAKALAUREUSEÕPE
Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 50 | 20 | 22 | 2.5 |
Sisearhitektuur | 47 | 12 | 12 | 3.9 |
Arhitektuur BA KOKKU | 97 | 32 | 34 | 3.0 |
Graafiline disain | 107 | 12 | 12 | 8.9 |
Klaas, keraamika, ehe ja sepis | 58 | 18 | 18 | 3.2 |
Kujunduskunst | 50 | 40 | 39 | 1.3 |
Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain | 72 | 18 | 19 | 4.0 |
Tööstus- ja digitootedisain | 51 | 15 | 15 | 3.4 |
Disain BA KOKKU | 338 | 103 | 103 | 3.3 |
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 36 | 10 | 10 | 3.6 |
Muinsuskaitse ja konserveerimine | 37 | 10 | 12 | 3.7 |
Kunstikultuur BA KOKKU | 73 | 20 | 22 | 3.7 |
Animatsioon | 46 | 9 | 9 | 5.1 |
Fotograafia | 43 | 8 | 8 | 5.4 |
Kunst | 47 | 16 | 16 | 2.9 |
Stsenograafia | 13 | 5 | 5 | 2.6 |
Vabad kunstid BA KOKKU | 149 | 38 | 38 | 3.9 |
Bakalaureuseõpe KOKKU | 657 | 193 | 197 | 3.4 |
MAGISTRIÕPE
Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus | 16 | 5 | 5 | 3.2 |
Sisearhitektuur | 9 | 8 | 6 | 1.1 |
Urbanistika (eng) | 43 | 10 | 9 | 4.3 |
Arhitektuur MA KOKKU | 68 | 23 | 20 | 3.0 |
Disain ja rakenduskunst | 23 | 25 | 16 | 0.9 |
Disain ja rakenduskunst (eng) | 24 | 15 | 3 | 1.6 |
Graafiline disain (eng) | 55 | 8 | 7 | 6.9 |
Interaktsioonidisain (eng) | 66 | 12 | 12 | 5.5 |
Tootedisain | 6 | 6 | 5 | 1.0 |
Disain MA KOKKU | 174 | 66 | 43 | 2.6 |
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 12 | 12 | 10 | 1.0 |
Muinsuskaitse ja konserveerimine | 13 | 12 | 12 | 1.1 |
Kunstikultuur KOKKU | 25 | 24 | 22 | 1.0 |
Animatsioon (eng) | 33 | 7 | 7 | 4.7 |
Kaasaegne kunst | 22 | 13 | 13 | 1.7 |
Kaasaegne kunst (eng) | 31 | 6 | 6 | 5.2 |
Vabad kunstid MA KOKKU | 86 | 26 | 26 | 3.3 |
Magistriõpe KOKKU | 353 | 139 | 111 | 2.5 |
DOKTORIÕPE
Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 11 | 2 | 3 | 5.5 |
Kunst ja disain | 23 | 2 | 3 | 11.5 |
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 7 | 2 | 4 | 3.5 |
Muinsuskaitse ja konserveerimine | 1 | 2 | 1 | 0.5 |
Doktoriõpe KOKKU | 42 | 8 | 11 | 5.3 |
KÕIK KOKKU | 1052 | 340 | 319 | 3.1 |