Alljärgnevalt toodud graafikud kirjeldavad Eesti Kunstiakadeemia kasvuhoonegaaside jalajälge, soojusenergia, elektrienergia ja vee tarbimisi, jäätmete teket ning transpordi kasutust perioodil 01.01.2022-31.12.2024. Andmed on ligikaudsed. Eesti Kunstiakadeemia (EKA) omab Rohelise kontori sertifikaati, tegeleb pidevalt negatiivse keskkonnamõju leevendamisega, kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälje monitoorimise ja vähendamisega.
EKA jalajälg on tunduvalt vähenenud, olles 2022. aastal umbes 1600 tCO2e, 2023. aastal 1375 tCO2e ja 2024. aastal 1062 tCO2e.
EKA KASVUHOONEGAASIDE JALAJÄLG



KHG JALAJÄLG MÕJUALADE KAUPA (CO₂ ekv t/a) | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
EKA sõidukite kütuse tarbimine | 2.72 | 4.69 | 4.38 |
MÕJUALA 1 KOKKU | 2.72 | 4.69 | 4.38 |
2022 | 2023 | 2024 | |
EKA elektrienergia tarbimine | 624.52 | 457.39 | 0.00 |
EKA soojusenergia tarbimine | 153.06 | 138.73 | 127.04 |
MÕJUALA 2 KOKKU | 777.57 | 596.12 | 127.04 |
2022 | 2023 | 2024 | |
Tööreisid | 491.51 | 534.21 | 764.77 |
Tööle-koju liikumine | 294.20 | 207.94 | 134.43 |
Vee tarbimine ja reovee käitlus | 5.35 | 2.84 | 2.88 |
Paberikasutus | 0.22 | 0.22 | 0.31 |
Jäätmekäitlus | 28.43 | 28.40 | 28.40 |
MÕJUALA 3 KOKKU | 819.70 | 773.62 | 930.80 |
2022 | 2023 | 2024 | |
Mõjuala 1 ‒ organisatsiooni omatud/kontrollitud heiteallikatest tulenev otsene KHG heide | 2.72 | 4.69 | 4.38 |
Mõjuala 2 ‒ energiatarbimisest tulenev kaudne KHG heide | 777.57 | 596.12 | 127.04 |
Mõjuala 3 ‒ muu kaudne KHG heide | 819.70 | 773.62 | 930.80 |
KHG JALAJÄLG KOKKU | 1600 | 1375 | 1062 |
KHG jalajälg inimese kohta (t CO2 ekv/in) | 1.17 | 1.00 | 0.76 |
EKA kasutab 100 % taastuvat elektrienergiat ning suures mahus taastuval energial baseeruvat Utilitase kaugkütte soojusenergiat. Veeteenust pakub Tallinna Vesi.
ELEKTER
SOOJUS

VESI
JÄÄTMED
DIGIPRÜGI JA ELEKTRI KOKKUHOID
PABER
TOIT
TRANSPORT


KESKKONNAHOIDLIK TEGU